房源信息
房源信息
租期:长租
类型:住宅
出租方式:整租
户型:4室2厅2卫
建筑面积:98.04㎡
楼层:31 / 共32层
朝向:南
建成年份:2002
租金信息
月租金:12,500元/月
付款方式:月付
押金:押二付一
租金单价:127元/㎡
其他信息
所属小区:新新家园
详细地址:深圳市福田区石厦村南建鑫苑
发布时间:2026-10-28
浏览量:5次
房源特色
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
房源描述
周边商业成熟,生活便利
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
房屋配置
电梯
电视
空调
冰箱
洗衣机
热水器
抽油烟机
煤气/天然气
床
沙发
餐桌
衣柜
橱柜
马桶
生活地图加载中…
小区详情
进入小区详情 →基本属性
所在区域:福田区
建成年份:2002年
建筑结构:塔板结合
规划户数:1123户
车位个数:460个
容积率:6.84
绿化率:45.00%
物业费:3.0-3.5元/㎡
物业公司:深圳市东部物业管理有限公司
开发商: 深圳市建设投资控股公司
信息来源于政府官网及实地勘察等渠道,可能因规划调整而发生变化,仅供参考。
相似推荐
| 房源标题 | 附近区 | 面积 | 价格 | 几居 | 租赁方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大信大厦简装四房 | 罗湖区 · 地王 | 135.70㎡ | 8,000元/月 | 4室1厅 | 整租 |
| 乐荟中心TOWER2乐糖公寓C户型三房一厅 | 龙岗区 · 坂田 | 60.00㎡ | 4,900元/月 | 3室1厅 | 整租 |
| 乐荟中心TOWER2乐糖公寓A户型一房一厅 | 龙岗区 · 坂田 | 33.00㎡ | 3,000元/月 | 1室1厅 | 整租 |
| 乐荟中心TOWER2乐糖公寓B户型二房一厅 | 龙岗区 · 坂田 | 39.00㎡ | 3,500元/月 | 2室1厅 | 整租 |
| 乐荟中心6栋A1户型 | 龙岗区 · 坂田 | 141.62㎡ | 12,462元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心3栋A2(户型方正,视野好) | 龙岗区 · 坂田 | 192.35㎡ | 19,235元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心3栋C2户型(双面采光) | 龙岗区 · 坂田 | 194.08㎡ | 17,079元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心12栋B1户型 | 龙岗区 · 坂田 | 225.36㎡ | 19,831元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心5栋B户型 | 龙岗区 · 坂田 | 398.98㎡ | 35,110元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心12栋E2户型 | 龙岗区 · 坂田 | 189.89㎡ | 16,710元/月 | 2室1厅 | long |
| 乐荟中心12栋F1户型 | 龙岗区 · 坂田 | 178.25㎡ | 15,686元/月 | 0室1厅 | long |









