暂无图片
房源信息
基本属性
户型:3室2厅1卫
建筑面积:116.14㎡
朝向:东南
装修:精装
楼层:11 / 共60层
建成年份:2022年
挂牌总价:1,590万
所属小区:华润城润玺一期
挂牌时间:2026-10-30
浏览量:8次
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
房源描述
暂无详细描述,欢迎联系经纪人了解更多。
信息来源于平台及实地勘察等渠道,仅供参考,请以现场看房及合同约定为准。
生活地图加载中…
小区详情
华润城润玺一期
搜索相关小区 →信息来源于政府官网及实地勘察等渠道,可能因规划调整而发生变化,仅供参考。
同区推荐
同区法拍(对照起拍价)
| 房源标题 | 面积 | 价格 | 开拍日期 |
|---|---|---|---|
| 华侨城深南大道以北,侨城北路以西。天鹅堡(二期)K栋2单元2D | 203.33㎡ | 1209.4万 | 2026-12-01 |
| 白石路阳光粤海花园一期、二期2栋C座2602 | 239.29㎡ | 1449.3万 | 2026-12-02 |
| 创业路与南光路交汇处现代城华庭6栋1-9A | 77.82㎡ | 200.2万 | 2026-12-02 |
| 深南大道以南、南山大道以东悠然天地家园5栋5B | 176.31㎡ | 1244.1万 | 2026-12-03 |
| 月亮湾大道与棉山路交汇处诚盈商务中心B座302 | 71.37㎡ | 221.2万 | 2026-12-03 |
| 蛇口太子湾商贸大厦3栋602 | 403.51㎡ | 1071.9万 | 2026-12-08 |
